Charakterystyka techniczna sterowników TECH
| Charakterystyka sterowników | TECH 104 | TECH 114 | TECH 204 | TECH 214 | TECH 304 | TECH 316/318 | TECH 404 | TECH 416/418 | TECH 504 | TECH 516 |
| Obecnie w produkcji | ||||||||||
| ALGORYTM TECH – zaawansowany algorytm sterowania gazem eliminujący potrzebę układania mapy mnożnika i dostosowujący sterowanie gazem do najwyższych wymagań nowoczesnych aut | ||||||||||
| ALGORYTM STANDARD - powszechnie stosowany algorytm wtrysku gazu z wielopunktowym mnożnikiem czasu wtrysku gazu | ||||||||||
| Paliwo | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG | LPG/CNG |
| Maksymalna ilość obsługiwanych cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 – 8 | 4 | 4 – 8 | 4 | 4 – 6 |
| Powiększona dokładność obsługi czasów wtrysku | ||||||||||
| Adaptacja – automatyczny dobór mnożnika na podstawie map czasu wtrysku benzyny | ||||||||||
| Adaptacja – automatyczny dobór mnożnika na podstawie korekt OBD | ||||||||||
| Emulator wtryskiwaczy benzyny | ||||||||||
| Emulator ciśnienia listwy paliwa | *E | *E | *E | |||||||
| Pomiar temperatury sterownika | ||||||||||
| Obsługa dwóch sond lambda | ||||||||||
| Automatyczna kalibracja systemu | ||||||||||
| Automatyczne przełączenie na benzynę po wyczerpaniu gazu | ||||||||||
| Współpraca z dowolnym typem czujnika poziomu gazu | ||||||||||
| Automatyczna kalibracja wskaźnika poziomu gazu | ||||||||||
| Współpraca z silnikami wolnossącymi i turbodoładowanymi | ||||||||||
| Obsługa Sekwencji, Półsekwencji, FullGroup | ||||||||||
| Współpraca z dowolnym typem wtryskiwaczy gazowych | ||||||||||
| Podgrzewanie wtryskiwaczy gazowych | ||||||||||
| Możliwość określenia maksymalnego obciążenia silnika na gazie | ||||||||||
| Funkcja obniżania ciśnienia gazu | ||||||||||
| Funkcja przypominająca o przeglądzie instalacji gazowej | ||||||||||
| Trójwymiarowe mapy gazowe i benzynowe | ||||||||||
| Obsługa ramek zamrożonych | ||||||||||
| Oscyloskop do obserwacji parametrów pracy instalacji | ||||||||||
| Szybki Oscyloskop (próbkowanie co 100 μs) | ||||||||||
| Obudowa aluminiowa | ||||||||||
| Obudowa kompozytowa |
*E – wykonanie sterownika z dodatkowym emulatorem
Copyright © 2012 LPGTECH Sp. z o.o - Wszelkie prawa zastrzeżone



